លក់ដាច់ខ្លាំងនៅអឺរ៉ុប ដំឡូងបារាំងចៀនរាងទូក សាច់មាន់ អាហារសម្រន់ ថាសដំឡូងបារាំងចៀន
| ទេ។ | លេខទំនិញ | ការពិពណ៌នា | ទំហំ (សង់ទីម៉ែត្រ) (បណ្តោយ * ទទឹង * កម្ពស់) | គុណភាព | ការវេចខ្ចប់ (ដុំ/កេស) |
| ១ | JD-OT-01 | ថាសអាហារក្រដាស | ផ្នែកខាងលើ៖ ១២*៨.៥ ខាងក្រោម៖ ៩*៥.៥ កម្ពស់៖ ៣.៥ | ២៥០ក្រាម | ១០០០ |
| ២ | JD-OT-02 | ថាសអាហារក្រដាស | ផ្នែកខាងលើ៖ ១៥*១២ ខាងក្រោម៖ ១១*៧.៥ កម្ពស់៖ ៤ | ២៥០ក្រាម | ១០០០ |
| ៣ | JD-OT-03 | ថាសអាហារក្រដាស | ផ្នែកខាងលើ៖ ២០*១៤.៥ ខាងក្រោម៖ ១៤*៨.៥ កម្ពស់៖ ៥.៥ | ៣០០ក្រាម | ៥០០ |
| ៤ | JD-OT-04 | ថាសអាហារក្រដាស | ផ្នែកខាងលើ៖ ២៣*១៥ ខាងក្រោម៖ ១៧*៩.៥ កម្ពស់៖ ៥.៥ | ៣០០ក្រាម | ៥០០ |
| ៥ | JD-OT-05 | ថាសអាហារក្រដាស | ផ្នែកខាងលើ៖ ២៣*១១.៥ ខាងក្រោម៖ ១៩*៧ កម្ពស់៖ ៥ | ៣០០ក្រាម | ៥០០ |
| ៦ | JD-OT-06 | ថាសអាហារក្រដាស | ផ្នែកខាងលើ៖ ២៤ * ១៧ ខាងក្រោម៖ ១៨.៥ * ១១ កម្ពស់៖ ៨ | ៣៥០gsm | ៥០០ |
| ៧ | JD-OT-Y1 | ថាសអាហារក្រដាស | ខាងលើ៖ ១៦ × ១១ ខាងក្រោម៖ ១៣ × ៧.៥ កម្ពស់៖ ៤ | ៣០០ក្រាម | ១០០០ |
| ៨ | JD-OT-Y2 | ថាសអាហារក្រដាស | ផ្នែកខាងលើ៖ ១៩ × ១៤ ខាងក្រោម៖ ១៥ × ៩.៥ កម្ពស់៖ ៤.៥ | ៣០០ក្រាម | ៧៥០ |
| ៩ | JD-OT-Y3 | ថាសអាហារក្រដាស | ខាងលើ៖ ២២ × ១៦ ខាងក្រោម៖ ១៧ × ១១ កម្ពស់៖ ៥ | ៣០០ក្រាម | ៧៥០ |
| ១០ | JD-OT-S1 | ថាសទូកក្រដាស | ផ្នែកខាងលើ៖ ១១.៥ * ៩ ខាងក្រោម៖ ៧.៥ × ៥ កម្ពស់៖ ២.៨ | ២៦០ក្រាម | ១០០០ |
| ១១ | JD-OT-S2 | ថាសទូកក្រដាស | ផ្នែកខាងលើ៖ ១២.៥ * ១០ ខាងក្រោម៖ ៨.៥ × ៥.៥ កម្ពស់៖ ៣.៥ | ២៦០ក្រាម | ១០០០ |
| ១២ | JD-OT-S3 | ថាសទូកក្រដាស | ផ្នែកខាងលើ៖ ១៦*១២ ខាងក្រោម៖ ១០×៦.៥ កម្ពស់៖ ៤ | ២៦០ក្រាម | ១០០០ |
| ១៣ | JD-OT-S4 | ថាសទូកក្រដាស | ផ្នែកខាងលើ៖ ១៧*១២.៥ ខាងក្រោម៖ ១១×៧ កម្ពស់៖ ៤ | ២៦០ក្រាម | ១០០០ |
| ១៤ | JD-OT-S5 | ថាសទូកក្រដាស | ផ្នែកខាងលើ៖ ២០*១៤.៥ ខាងក្រោម៖ ១២×៨ កម្ពស់៖ ៤.៨ | ២៨០gsm | ៥០០ |
| ១៥ | JD-OT-S6 | ថាសទូកក្រដាស | ផ្នែកខាងលើ៖ ២២ * ១៥ ខាងក្រោម៖ ១៣.៧ × ៨.៧ កម្ពស់៖ ៥ | ២៨០gsm | ៥០០ |
| ១៦ | JD-OT-S7 | ថាសទូកក្រដាស | ផ្នែកខាងលើ៖ ២៤ * ១៦.៥ ខាងក្រោម៖ ១៧ × ៩.៥ កម្ពស់៖ ៥.៥ | ៣០០ក្រាម | ៥០០ |


សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង


















